Vedení základní školy
PhDr. Milena Medková, ředitelka školy Mgr. Ilona Hanzlová, zástupce ředitele pro I. stupeň Mgr. David Kubas, zástupce ředitele pro II. stupeň1. stupeň
Vyučující | Třídnictví, pavilon |
---|---|
Mgr. Olga Jurečková | TU 1. A; 1. pavilon nahoře |
Mgr. Magda Valachová | TU 1. B; 5. pavilon nahoře |
Jaroslava Kubasová | TU 1.C; 5. pavilon dole |
Mgr. Pavlína Šímová | TU 2. A; 1. pavilon dole |
Mgr. Ada Hrabovská | TU 2. B; 5. pavilon dole |
Mgr. Eva Libosvárová | TU 2. C; 5. pavilon dole |
Mgr. Kristýna Karolová | TU 3. A; 2. pavilon dole |
Mgr. Simona Kopecká | TU 3. B; 1. pavilon nahoře |
Mgr. Helena Pastorková | TU 3. C; 1. pavilon nahoře |
Mgr. Dagmar Beránková | TU 3. D; 1. pavilon nahoře |
Mgr. Šárka Hudková | TU 4. A; 1. pavilon dole |
Mgr. Šárka Ulrychová | TU 4. B; 2. pavilon nahoře |
Mgr. Svatava Fojtíková | TU 4. C; 5. pavilon nahoře |
Mgr. Monika Hylsová | TU 5. A; 2. pavilon dole |
Mgr. Dagmar Svozilová | TU 5. B; 2. pavilon dole |
Mgr. Crhová Renata | TU 5. C; 5. pavilon nahoře |
Mgr. Hana Salamonová | kabinet výchovné poradkyně |
Mgr. Zdena Jonášová | AJ, 5. pavilon nahoře |
2. stupeň
Vyučující | Třídnictví, pavilon | Aprobace |
---|---|---|
Mgr. Renata Horváthová | TU 6. A; SD3 pavilon nahoře | Tv, Př |
Mgr. Martina Kunetková | TU 6. B; 3. pavilon dole | Čj, D |
Mgr. Václav Hajda | TU 6. C; 4. pavilon dole | M, F |
Mgr. Ondřej Kašpar | TU 6. D; 3. pavilon dole | F |
Mgr. Helena Koňaříková | TU 7. A; 4. pavilon dole | M |
Mgr. Monika Záslavová | TU 7. B; 3. pavilon nahoře | M, Aj |
Mgr. Andrea Zalabová | TU 7. C; 2. pavilon nahoře | Čj, Vv |
Mgr. Jana Bernátková | TU 7. D; 3. pavilon dole | Ov, Nj |
Mgr. Miroslava Solanská | U 8. A; 4. pavilon nahoře | Aj |
Mgr. Michal Šlerka | TU 8. B; 4. pavilon nahoře | D, Ov |
Mgr. Romana Vallová | TU 8. C; 3. pavilon nahoře | Čj, Ov |
Mgr. Pavel Bernhard | TU 9. A; 4. pavilon dole | M, Z |
Mgr. Lenka Papežová | Ph.D. TU 9. B; 3. pavilon nahoře | M, Ikt |
Mgr. Jana Bizoňová | TU 9. C; 4. pavilon nahoře | Tv, Z |
Mgr. Věra Kolečková | 2. pavilon dole | Čj, Hv |
Mgr. Veronika Komínková | 2. pavilon nahoře | Aj |
Mgr. Jiří Ondra | kabinet chemie | F, Ch |
Mgr. Barbora Píchalová | kabinet chemie | Pp, Ch |
Mgr. Petr Podzemný | kabinet TV | Tv, Ikt |
PhDr. Rudolf Poštulka | kabinet chemie | Nj |
Ing. Gabriela Stejskalová | 4. pavilon nahoře | M, Ikt |
Mgr. Ivana Sturm | 4. pavilon nahoře | Aj |
Mgr. Kateřina Truhlářová | kabinet chemie | Ch, Pp |
Mgr. Denis Zimmer | kabinet TV | Tv, Vv |
Seznam zkratek
TU - třídní učitel
Aj - anglický jazyk, Čj - český jazyk, M - matematika, Pp - přírodopis, Ch - chemie, F - fyzika, Z - zeměpis, Hv - hudební výchova, Vv - výtvarná výchova, Tv - tělesná výchova, Pč - pracovní činnosti, OV - občanská výhova, Ikt - informační a komunikační technologie
Vychovatelky ŠD a ŠK
Vychovatelky | Funkce |
---|---|
Michaela Zgabajová | vedoucí školní družiny |
Lenka Hořanská | |
Kateřina Houžvová | |
Korina Skýpalová | |
Mgr. Gerda Sobotková | |
Jiřina Tichánková | |
Jana Bubníková | |
Dana Stavělová | školní klub |
Asistenti
Asistent pedagoga | |
---|---|
Jana Bubníková | |
Lucie Durdovanská |
Správní zaměstnanci
Jméno | Funkce |
---|---|
Veronika Hašová | účetní |
Jana Kunetková | pokladní, sekretářka |
Jan Dohnal | školník |
Školní jídelna
Jméno | Funkce |
---|---|
Ivana Křížanová | vedoucí školní jídelny |
Lenka Faltýnková | |
Šárka Holubová | |
Hana Vajglová | |
Stanislava Papežová | |
Jana Prokešová | |
Jana Macková | |
Erika Žlebková | |
Alena Sýkorová |
Úsek úklidu
Uklízečky | |
---|---|
Danuše Hadašová | |
Bohumila Senajová | |
Daša Dorotíková | |
Irena Výrková |